Videoshow
Producten Beschrijving
Als je een krachtige elektrische scootermotorfiets voor volwassenen wilt, kun je model XL-EM02 72V 1000W elektrische scootermotorfiets van XINLING overwegen, met 1000W hoog vermogen, klein formaat en hoge snelheid, het kan ook genieten van het gevoel van galopperen.

Technische specificaties
Model | XL-EM02 | |||
Motor | 60V 800W | 72V 1000W | 72V 1500W | 72V 2000W |
Controleur | 30A | 35A | 50A | 60A |
Kleur | Blauw/zwart/rood/wit/geel of meer | |||
Band | 3.0-10Tubeless band | |||
De batterij | Lood zuur batterij | Lithium (NMC) batterij | ||
Het batterijmodel | 60V 20AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH |
Afstand bereik | 55KM | 65km | 100km | 100km |
Max. Snelheid | 45KM/U | 50 KM/U | 65KM/U | 70KM/U |
Oplaadtijd batterij | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Versnelling | Drie | Drie | Drie | Drie |
Metertype | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Het remsysteem | Voor: schijf / achter: trommel | Voor: schijf / achter: trommel | Voor: schijf / Achter: schijf | Voor: schijf / Achter: schijf |
Verlichting | LED | LED | LED | LED |
Ophangsysteem | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Max. Klimmen | 18 procent /1persoon 70KG | 20 procent /1persoon 70KG | 22 procent /1persoon 70KG | 25 procent /1persoon 70KG |
G.W/N.W | 58kg | 65kg | 68kg | 70kg |
Max. Laden | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
Verpakkingsgrootte | 1710 * 560 * % 7b 7b2% 7d % 7dmm | 1710 * 560 * % 7b 7b2% 7d % 7dmm | 1710 * 560 * % 7b 7b2% 7d % 7dmm | 1710*560*860mm |
wielbasis | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
Hoeveelheid | 84/40HK | 84/40HK | 84/40HK | 84/40HK |

Productdetails
|
|
|
|
Populaire tags: 72v 1000w elektrische scooter motorfiets, China 72v 1000w elektrische scooter motorfiets fabrikanten, leveranciers, fabriek






















